| Título traducido de la contribución | Microscopic visualization of mycobacteria cords in 7H11 medium and differentiation through Ziehl-Neelsen stain |
|---|---|
| Idioma original | Español |
| Páginas (desde-hasta) | 344-346 |
| Número de páginas | 3 |
| Publicación | Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica |
| Volumen | 35 |
| N.º | 2 |
| DOI |
|
| Estado | Publicada - 1 abr. 2018 |
| Publicado de forma externa | Sí |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
ODS 3: Salud y bienestar
Citar esto
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver